نرخنامه ترجمه رسمی
به تفکیک نوع اسناد سال ۱۴۰۰
ردیف | مدرک | تعرفه ترجمه رسمی فارسی به انگلیسی و بالعکس (تمام مبالغ در واحد تومان) |
تعرفه ترجمه رسمی فارسی به غیرانگلیسی و بالعکس (تمام مبالغ در واحد تومان) |
|
۱ | ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) | ۱۸,۰۰۰+ هر درس ۸۰۰ | ۲۲,۰۰۰+ هر درس ۹۰۰ | |
۲ | ریزنمرات دانشگاه (هرترم) | ۲۰,۰۰۰+ هر درس ۸۰۰ | ۲۴,۰۰۰+ هر درس ۹۰۰ | |
۳ | کارت شناسایی | ۳۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | |
۴ | کارت معافیت | ۳۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | |
۵ | کارت ملی | ۳۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | |
۶ | شناسنامه | ۳۵,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | |
۷ | وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت) | ۵,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | |
۸ | ابلاغیه، اخطار قضایی | ۴۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۶۰۰ | |
۹ | برگه مرخصی | ۴۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | |
۱۰ | توصیه نامه تحصیلی(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) | ۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن۱,۵۰۰ | ۴۴,۰۰۰+ هر سطر متن۱,۸۰۰ | |
۱۱ | جواز اشتغال به کار | ۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰ | ۴۴,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۸۰۰ | |
۱۲ | حکم بازنشستگی | ۳۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰ | ۴۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۸۰۰ | |
۱۳ | دفترچه بیمه | ۴۲,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | |
۱۴ | دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیشدانشگاهی | ۴۲,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | |
۱۵ | ریزنمرات دبستان ، راهنمایی(هرسال) | ۳۶,۰۰۰+ هر درس ۸۰۰ | ۴۴,۰۰۰+ هر درس ۹۰۰ | |
۱۶ | سند تلفن همراه | ۴۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | |
۱۷ | فیش مستمری | ۳۶,۰۰۰+ هر آیتم ۵۰۰ | ۴۴,۰۰۰+ هر آیتم ۶۰۰ | |
۱۸ | کارت بازرگانی هوشمند | ۴۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | |
۱۹ | کارت عضویت نظام مهندسی | ۴۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | |
۲۰ | کارت نظام پزشکی | ۴۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | |
۲۱ | کارت واکسیناسیون | ۳۶,۰۰۰+ هر نوبت تزریق ۵۰۰ | ۴۴,۰۰۰+ هر نوبت تزریق ۶۰۰ | |
۲۲ | کارت پایان خدمت | ۴۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | |
۲۳ | گزارش ورود و خروج از کشور | ۳۶,۰۰۰+ هر تردد ۸۰۰ | ۴۴,۰۰۰+ هر تردد ۹۰۰ | |
۲۴ | گواهی اشتغال به تحصیل | ۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰ | ۴۴,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۸۰۰ | |
۲۵ | گواهی تجرد ، تولّد ، فوت | ۴۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | |
۲۶ | گواهینامه رانندگی | ۴۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | |
۲۷ | گواهی ریز نمرات دانشگاهی | ۳۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۵۰۰ | ۴۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۳,۰۰۰ | |
۲۸ | گواهی عدم خسارت خودرو | ۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰ | ۴۴,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰ | |
۲۹ | گواهی عدم سوءپیشینه(غیرفرمی) | ۳۶,۰۰۰+ هر سطر ۲,۵۰۰ | ۴۳,۲۰۰+ هر سطر ۳,۰۰۰ | |
۳۰ | گواهی عدم سوءپیشینه(فرمی) | ۴۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | |
۳۱ | گذرنامه | ۴۷,۰۰۰+ هر پرفراژ ۲،۵۰۰ | ۵۶,۰۰۰+ هر پرفراژ ۳,۰۰۰ | |
۳۲ | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | ۴۸,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰ | ۵۸,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۸۰۰ | |
۳۳ | اساسنامه ثبت شرکتها | ۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن اساسنامه ۲,۵۰۰ | ۶۵,۰۰۰+ هر سطر متن اساسنامه ۳,۰۰۰ | |
۳۴ | اوراق مشارکت و اوراق قرضه | ۶۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | |
۳۵ | انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و …) | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | |
۳۶ | برگ تشحیص مالیات ، مالیات قطعی | ۷۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | |
۳۷ | برگ آزمایش پزشکی | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | |
۳۸ | برگ جلب ، احضاریه | ۵۷,۰۰۰+ هر سطر متن۲,۵۰۰ | ۶۸,۰۰+ هر سطر متن۳,۰۰۰ | |
۳۹ | برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی | ۵۷,۰۰۰+به ازای هر تغییر محل اشتغال ۲,۵۰۰ | ۶۸,۰۰۰+به ازای هر تغییر محل اشتغال ۳,۰۰۰ | |
۴۰ | پروانه دائم پزشکی | ۶۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | |
۴۱ | پروانه مطب ، پروانه مسئولیت فنی | ۶۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | |
۴۲ | پروانه نشر و انتشارات | ۶۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | |
۴۳ | پروانه وکالت | ۶۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | |
۴۴ | پرینت های بانکی | ۵۵,۰۰۰+ هر تراکنش بانکی ۸۰۰ | ۶۶,۰۰۰+ هر تراکنش بانکی ۹۰۰ | |
۴۵ | تقدیر نامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی | ۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰ | ۶۵,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰ | |
۴۶ | ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع | ۵۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰ | ۶۸,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۸۰۰ | |
۴۷ | جواز دفن | ۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۷۰۰ | ۶۵,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۰۰۰ | |
۴۸ | جواز کسب پشت و رو | ۶۲,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰ | |
۴۹ | ریز مکالمات تلفن | ۴۶,۰۰۰+ هر سطر تماس تلفنی ۸۰۰ | ۵۵,۰۰۰+ هر سطر تماس تلفنی ۹۰۰ | |
۵۰ | سر فصل دروس | ۵۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات درس ۲,۵۰۰ | ۶۵,۰۰۰+ هر سطر توضیحات درس ۳,۰۰۰ | |
۵۱ | سند وسائط نقلیه سبک | ۶۲,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۵۰۰ | ۷۵,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۳,۰۰۰ | |
۵۲ | فیش حقوقی | ۵۴,۰۰۰+ هر آیتم ریالی ۵۰۰ | ۶۵,۰۰۰+ هر آیتم ریالی ۶۰۰ | |
۵۳ | کارت مباشرت | ۶۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | |
۵۴ | کارنامه توصیفی ابتدائی | ۵۶,۰۰۰+ هر نیم سطر توضیحات ۱,۲۰۰ | ۶۷,۰۰۰+ هر نیم سطر توضیحات ۱,۵۰۰ | |
۵۵ | گواهی ها(سایز A5) اعم از اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر | ۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۱,۵۰۰ | ۶۵,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۱,۸۰۰ | |
۵۶ | گواهی ها(سایز A4) اعم از اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر | ۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی۲,۵۰۰ | ۶۵,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی۳,۰۰۰ | |
۵۷ | گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | ۶۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | |
۵۸ | گواهی فنی و حرفه ای | ۶۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | |
۵۹ | لیست بیمه کارکنان | ۵۴,۰۰۰+ به ازای هر نفر کارکنان ۵۰۰ | ۶۵,۰۰۰+ به ازای هر نفر کارکنان ۶۰۰ | |
۶۰ | آگهی تأسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) | ۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۲۰۰ | ۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰ | |
۶۱ | اجاره نامه، بنچاق و صلحنامه محضری (قدیم) | ۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰ | |
۶۲ | قرارداد بیمه | ۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۳,۵۰۰ | ۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۴,۰۰۰ | |
۶۳ | بیمه شخص ثالث | ۷۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات۲,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰+ هر سطر توضیحات۲,۵۰۰ | |
۶۴ | ترازنامه شرکتها، اظهار نامه مالیاتی | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | |
۶۵ | پروانه پایان کار ساختمان | ۸۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | |
۶۶ | پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان | ۸۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | |
۶۷ | پروانه مهندسی | ۸۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | |
۶۸ | حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی,حکم افزایش حقوق | ۸۰,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰ | ۹۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۸۰۰ | |
۶۹ | قرارداد استخدامی | ۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن قرارارد ۲,۵۰۰ | ۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن قراراد ۳,۰۰۰ | |
۷۰ | کارت شناسایی کارگاه | ۷۷,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰ | |
۷۱ | گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5) | ۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۱,۸۰۰ | ۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۲,۵۰۰ | |
۷۲ | گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4) | ۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۳,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۳,۵۰۰ | |
۷۳ | گواهی حصر وراثت | ۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۷۰۰ | ۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰ | |
۷۴ | مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری | ۸۷,۰۰۰+ هر سطر توضیحات موضوع ۲,۵۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰+ هر سطر توضیحات موضوع ۳,۰۰۰ | |
۷۵ | موافقت اصولی | ۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۶۰۰ | |
۷۶ | دفترچه وکالت | ۷۵,۰۰۰+ هر پرفراژ ۴,۵۰۰ | ۹۰,۰۰۰۰+ هر پرفراژ ۵,۵۰۰ | |
۷۷ | تعهدنامه | ۱۰۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰ | |
۷۸ | اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرار نامه) | ۱۰۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰ | |
۷۹ | بارنامه | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰ | |
۸۰ | برگ سبز گمرکی | ۹۴,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰ | |
۸۱ | برگ نظریه کارشناسی ملک | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | |
۸۲ | پروانه بهره برداری(پشت و رو) | ۹۶,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | |
۸۳ | جواز تأسیس | ۹۵,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | |
۸۴ | سند ازدواج یا رونوشت آن | ۹۸,۰۰۰+ هر سطر مهریه ۱,۵۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰+ هر سطر مهریه ۱,۸۰۰ | |
۸۵ | سند مالکیت (دفترچه ای) | ۹۵,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۸۰۰ | |
۸۶ | هر نقل و انتقال، رهن و غیره | ۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | |
۸۷ | قیم نامه | ۹۳,۰۰۰+هر سطر متن ۱,۲۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰+هر سطر متن ۱,۵۰۰ | |
۸۸ | مالیات بر ارث | ۹۰,۰۰۰+ هر نیم سطر ۱,۲۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰+ هر نیم سطر ۱,۵۰۰ | |
۸۹ | وکالتنامه (سایز A4) | ۱۰۵,۰۰۰+ هر سطر متن مورد وکالت ۳,۷۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰+ هر سطر متن مورد وکالت ۴,۵۰۰ | |
۹۰ | وکالتنامه بزرگ (سایز A3) | ۹۰,۰۰۰+ هر سطر متن وکالتنامه ۴,۵۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰+ هر سطر متن وکالتنامه ۵,۵۰۰ | |
۹۱ | اظهارنامه ، تقاضای ثبت شرکت ، شرکتنامه (پشت و رو) | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰ | |
۹۲ | اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) | ۱۲۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰ | |
۹۳ | سند طلاق یا رونوشت آن | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | |
۹۴ | سند مالکیت (تک برگی) | ۱۱۷,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۸۰۰ | |
۹۶ | قرارداد | ۱۰۵,۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۲,۵۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۳,۰۰۰ | |
۹۷ | هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ |
الف- اسناد تعریف شده(تیپ):اسنادی هستند که دارای شکل و فرم یکسان و کلمات ثابت و متغیر می باشند و مصادیق آنها در جدول زیر قید شده است؛
ب- اسناد معین نشده(غیرتیپ):اسنادی هستند که در فرم ها و اشکال گوناگون تنظیم می شوند و دارای ساختار متحدالشکل فراگیر نمی باشند و مشمول مصادیق مذکور در جدول زیر نیستند.
نحوه محاسبه تعرفه ترجمه رسمی به دو صورت زیر خواهد بود:
-چنانچه سند موردنظر از اسناد غیرمعین(غیرتیپ) باشد مبنای محاسبه تعرفه ترجمه رسمی ، به ازای ترجمه هر کلمه انگلیسی به فارسی و بالعکس ۱,۵۰۰ ریال و به ازای ترجمه هر کلمه غیر انگلیسی به فارسی و بالعکس ۱,۸۰۰ ریال می باشد.
– در مورد اسناد تعریف شده(تیپ) محاسبه تعرفه ترجمه رسمی به شرح زیر است و برمبنای ارقام مذکور جدول زیر، هزینه دریافت خواهد شد:
- درصورتی که سند موردتقاضای ترجمه، عیناً در لیست فوق موجود نباشد مشابه ترین سند از نظر محتوی در نظر گرفته خواهد شد درغیراینصورت محاسبه تعرفه بر مبنای اسناد معین نشده(غیرتیپ) خواهد بود؛
- جهت انجام امور دفتری از قبیل پلمب اوراق ترجمه، کپی، اسکن، ثبت درخواست ترجمه در سامانه و تشکیل فایل مربوطه, استعلام و … علاوه بر تعرفه ترجمه، به ازای هر سند مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال درنظر گرفته میشود.
- درصورت درخواست هرگونه اصلاح در ترجمه تأیید شده(بدلیل تغییر محتوی سند پس از ترجمه) از همان مترجم، هزینه صدور نسخه اضافی آن سند به همراه هزینه تعداد کلمات تغییر یافته اعمال خواهد شد.